High-Impact Publications
392
Top 10% journals by H4 index · PICI investigators
Multi-Center Publications
402
Publications with 2+ distinct PICI member centers
High-Impact Publications by Year
Top 10% journals (H4 ≥ 40) · PICI investigators · 2015–2025 · Projected 2026–2029
Multi-PICI-Center Publications by Year
Publications with 2+ distinct PICI member centers · 2015–2025 · Projected 2026–2029
Center Collaboration Breakdown
All 403 multi-center publications grouped by PICI center pairs
Multi-Center Publication List
320 of 403 publications
| PMID | Year | PICI Centers |
|---|---|---|
| 26411680 | 2015 | MD AndersonMSK |
| 26545842 | 2015 | UCLAUCSF |
| 26534966 | 2016 | MSKStanford |
| 26789923 | 2016 | MSKUCSF |
| 26819453 | 2016 | Dana-FarberPICI-HQPenn |
| 26885860 | 2016 | PICI-HQPenn |
| 26940869 | 2016 | Dana-FarberMSK |
| 26951310 | 2016 | MSKUCLA |
| 26977780 | 2016 | Dana-FarberMSKPICI-HQ |
| 27092830 | 2016 | MSKUCLA |
| 27166358 | 2016 | PICI-HQPenn |
| 27242164 | 2016 | Fred HutchMSK |
| 27269741 | 2016 | Dana-FarberMD Anderson |
| 27269940 | 2016 | Fred HutchMSK |
| 27424807 | 2016 | Mount SinaiUCSF |
| 27461275 | 2016 | MSKUCLA |
| 27533633 | 2016 | Dana-FarberMSKUCLA |
| 27566765 | 2016 | MD AndersonMSK |
| 27587469 | 2016 | MD AndersonMSK |
| 27622997 | 2016 | Dana-FarberMSKPenn |
| 27622998 | 2016 | Dana-FarberMSK |
| 27622999 | 2016 | Dana-FarberMSK |
| 27738021 | 2016 | PICI-HQPenn |
| 27814520 | 2016 | PICI-HQPenn |
| 27397505 | 2017 | MSKUCLA |
| 27548521 | 2017 | Dana-FarberMSK |
| 27680948 | 2017 | MSKUCLA |
| 27798264 | 2017 | PICI-HQPenn |
| 27863249 | 2017 | MSKUCLA |
| 28178784 | 2017 | PICI-HQPenn |
| 28263960 | 2017 | Dana-FarberMSK |
| 28263961 | 2017 | Dana-FarberMSK |
| 28397821 | 2017 | MSKPenn |
| 28475571 | 2017 | PennUCSF |
| 28490665 | 2017 | Dana-FarberPICI-HQPenn |
| 28490666 | 2017 | Dana-FarberPICI-HQPenn |
| 28490667 | 2017 | Dana-FarberPICI-HQPenn |
| 28490668 | 2017 | Dana-FarberPICI-HQPenn |
| 28490669 | 2017 | Dana-FarberPICI-HQPenn |
| 28559021 | 2017 | MSKUCLA |
| 28574077 | 2017 | MSKPICI-HQ |
| 28574078 | 2017 | MSKPICI-HQ |
| 28574079 | 2017 | MSKPICI-HQ |
| 28574080 | 2017 | MSKPICI-HQ |
| 28574081 | 2017 | MSKPICI-HQ |
| 28574082 | 2017 | MSKPICI-HQ |
| 28874006 | 2017 | MSKUCLA |
| 28887382 | 2018 | MSKUCLA |
| 28935237 | 2018 | Dana-FarberMD Anderson |
| 29208398 | 2018 | MSKUCSF |
| 29343558 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29343559 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29343560 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29343561 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29343562 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29343563 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29343564 | 2018 | Institut CuriePenn |
| 29496879 | 2018 | StanfordUCLAUCSF |
| 29618526 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618527 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618528 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618529 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618530 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618531 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618532 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618533 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618534 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618535 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618536 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618537 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618538 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618539 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29618540 | 2018 | PICI-HQPenn |
| 29894689 | 2018 | MSKPenn |
| 30201095 | 2018 | MD AndersonMSK |
| 30201096 | 2018 | MD AndersonMSK |
| 30926234 | 2019 | MD AndersonMSK |
| 31158072 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31315057 | 2019 | StanfordUCSF |
| 31398344 | 2019 | MSKPenn |
| 31636208 | 2019 | MD AndersonMSK |
| 31835023 | 2019 | PennUCSF |
| 31862944 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862945 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862946 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862947 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862948 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862949 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862950 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862951 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862952 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862953 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862954 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862955 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862956 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862957 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862958 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862959 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862960 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862961 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862962 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31862963 | 2019 | Dana-FarberMD Anderson |
| 31940266 | 2020 | PennUCSF |
| 32234960 | 2020 | PICI-HQPenn |
| 32302591 | 2020 | StanfordUCSF |
| 32376721 | 2020 | PICI-HQUCSF |
| 32385241 | 2020 | City of HopeUCLA |
| 32396847 | 2020 | PennUCSF |
| 32442725 | 2020 | Dana-FarberMSK |
| 32467343 | 2020 | StanfordUCLA |
| 32467593 | 2020 | MSKStanford |
| 32497499 | 2020 | PICI-HQUCSF |
| 32499641 | 2020 | StanfordUCSF |
| 32511325 | 2020 | StanfordUCLA |
| 32511371 | 2020 | Institut CuriePenn |
| 32577667 | 2020 | Dana-FarberStanford |
| 32615600 | 2020 | Dana-FarberUCLA |
| 32661364 | 2020 | MSKStanfordUCSF |
| 32661416 | 2020 | UCLAUCSF |
| 32669297 | 2020 | Institut CuriePenn |
| 32680998 | 2020 | Dana-FarberMSKStanford |
| 32766585 | 2020 | ISBStanfordUCSF |
| 32775494 | 2020 | PICI-HQPenn |
| 32780846 | 2020 | Dana-FarberMSKStanford |
| 32809222 | 2020 | MSKPICI-HQ |
| 32813112 | 2020 | PICI-HQUCSF |
| 32916126 | 2020 | MSKStanfordUCLA |
| 32961131 | 2020 | PICI-HQPennUCSF |
| 32967912 | 2020 | PICI-HQUCSF |
| 32967941 | 2020 | PICI-HQUCLA |
| 32970992 | 2020 | UCLAUCSF |
| 32973134 | 2020 | ISBUCLA |
| 32989329 | 2020 | StanfordUCSF |
| 32989330 | 2020 | StanfordUCSF |
| 33038342 | 2020 | ISBMSKMount SinaiUCLAWashU |
| 33044226 | 2020 | StanfordUCSF |
| 33055240 | 2020 | StanfordUCLA |
| 33057576 | 2020 | MSKUCSF |
| 33064988 | 2020 | Dana-FarberMount Sinai |
| 33171100 | 2020 | Fred HutchISBStanfordUCSF |
| 33200143 | 2020 | Institut CuriePenn |
| 33239790 | 2020 | MSKStanford |
| 33243890 | 2020 | UCLAUCSF |
| 34368780 | 2020 | StanfordUCLA |
| 34651141 | 2020 | Dana-FarberStanford |
| 32788668 | 2021 | Dana-FarberStanfordUCSF |
| 32886542 | 2021 | UCSFYale |
| 33184911 | 2021 | Dana-FarberMD AndersonMSKStanford |
| 33306984 | 2021 | MSKStanfordUCLA |
| 33318641 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33351785 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33360855 | 2021 | MSKUCLA |
| 33367885 | 2021 | City of HopeFred HutchISBUCLAUCSF |
| 33372007 | 2021 | MSKStanford |
| 33420629 | 2021 | PICI-HQUCSF |
| 33497260 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33504552 | 2021 | MSKPICI-HQ |
| 33545108 | 2021 | Dana-FarberStanford |
| 33564756 | 2021 | Institut CurieMSKPenn |
| 33592174 | 2021 | Dana-FarberUCSF |
| 33631096 | 2021 | Institut CuriePenn |
| 33636129 | 2021 | PennUCSF |
| 33653907 | 2021 | Institut CuriePenn |
| 33661527 | 2021 | Dana-FarberMSKStanford |
| 33682796 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33692517 | 2021 | PennUCLA |
| 33782030 | 2021 | Dana-FarberMD Anderson |
| 33795428 | 2021 | PennStanfordUCSF |
| 33833759 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33837006 | 2021 | MD AndersonMount Sinai |
| 33856405 | 2021 | MSKStanford |
| 33883145 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33972943 | 2021 | Institut CuriePenn |
| 33979618 | 2021 | StanfordUCSF |
| 33980590 | 2021 | PICI-HQUCSF |
| 33986125 | 2021 | MD AndersonUCSF |
| 34017137 | 2021 | Institut CurieMSKPenn |
| 34026647 | 2021 | Dana-FarberPICI-HQPennUCLA |
| 34244291 | 2021 | MSKUCSF |
| 34676831 | 2021 | MSKUCSF |
| 34755133 | 2021 | StanfordUCLA |
| 34861191 | 2021 | PennUCSF |
| 35216672 | 2022 | UCLAUCSF |
| 35241833 | 2022 | MSKPenn |
| 35324269 | 2022 | MSKPenn |
| 35362046 | 2022 | MSKUCSF |
| 35676488 | 2022 | PennStanfordUCLA |
| 35679859 | 2022 | MSKPenn |
| 35704596 | 2022 | MSKMount Sinai |
| 35750052 | 2022 | MSKStanfordUCSF |
| 36127419 | 2022 | Mount SinaiPennStanfordUCSF |
| 36289450 | 2022 | PennUCSF |
| 35521251 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521252 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521253 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521254 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521255 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521256 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521257 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521258 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521259 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521260 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521261 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521262 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521263 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521264 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521265 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521266 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521267 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521268 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521269 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 35521270 | 2022 | Dana-FarberPICI-HQStanford |
| 36792778 | 2023 | StanfordUCSF |
| 36890224 | 2023 | PennStanford |
| 36993359 | 2023 | PennStanfordUCSF |
| 37001526 | 2023 | MSKUCSF |
| 37037616 | 2023 | MSKStanfordUCLA |
| 37159385 | 2023 | MSKPenn |
| 37162847 | 2023 | StanfordUCSF |
| 37794590 | 2023 | PennStanfordUCSF |
| 37938768 | 2023 | StanfordUCSF |
| 37986944 | 2023 | PennStanfordUCSF |
| 38091951 | 2023 | PennStanford |
| 36521490 | 2023 | StanfordUCSF |
| 36633526 | 2023 | PICI-HQUCSF |
| 36702066 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702067 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702068 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702069 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702070 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702071 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702072 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702073 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702074 | 2023 | ISBUCLA |
| 36702075 | 2023 | ISBUCLA |
| 37521448 | 2023 | PICI-HQPenn |
| 37521449 | 2023 | PICI-HQPenn |
| 37521450 | 2023 | PICI-HQPenn |
| 38195751 | 2024 | PennStanford |
| 38215748 | 2024 | MSKPenn |
| 38278150 | 2024 | StanfordUCSF |
| 38427562 | 2024 | UCLAUCSF |
| 38600391 | 2024 | PennStanfordUCSF |
| 38821060 | 2024 | StanfordUCSF |
| 38982561 | 2024 | UCLAUCSF |
| 39048822 | 2024 | MD AndersonWashU |
| 39121847 | 2024 | PennUCSF |
| 39190534 | 2024 | MD AndersonMSKPICI-HQ |
| 39236287 | 2024 | Dana-FarberStanford |
| 39242276 | 2024 | PICI-HQUCSF |
| 39333315 | 2024 | PICI-HQPenn |
| 39386723 | 2024 | Dana-FarberISB |
| 39406245 | 2024 | StanfordUCSF |
| 39454026 | 2024 | Dana-FarberStanford |
| 39574748 | 2024 | Fred HutchUCSF |
| 39763516 | 2024 | Dana-FarberFred Hutch |
| 39043184 | 2024 | StanfordUCSF |
| 39038853 | 2025 | UCSFYale |
| 39363855 | 2025 | MSKStanford |
| 39704522 | 2025 | Dana-FarberISB |
| 39779958 | 2025 | StanfordUCSF |
| 39833408 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 39868284 | 2025 | StanfordUCLA |
| 39933900 | 2025 | Dana-FarberUCLA |
| 39941136 | 2025 | ISBUCSF |
| 39964352 | 2025 | Mount SinaiUCSF |
| 39972144 | 2025 | MSKUCSF |
| 40027748 | 2025 | Mount SinaiUCSF |
| 40027797 | 2025 | MSKStanford |
| 40055580 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40154482 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40161803 | 2025 | City of HopePennStanfordUCLAUCSF |
| 40234527 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 40246579 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 40273911 | 2025 | MSKStanford |
| 40299576 | 2025 | PICI-HQUCSF |
| 40305478 | 2025 | UCLAUCSF |
| 40314973 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40315846 | 2025 | Dana-FarberUCLA |
| 40334157 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 40339010 | 2025 | Dana-FarberFred Hutch |
| 40355283 | 2025 | UCSFYale |
| 40399669 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40402577 | 2025 | ISBStanfordUCSF |
| 40406466 | 2025 | PICI-HQUCLA |
| 40451950 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 40463123 | 2025 | Dana-FarberUCSF |
| 40473616 | 2025 | Dana-FarberFred Hutch |
| 40480658 | 2025 | Dana-FarberFred HutchPICI-HQStanfordUCLAUCSF |
| 40501795 | 2025 | Fred HutchStanford |
| 40550975 | 2025 | PennUCLA |
| 40608426 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40615375 | 2025 | MSKStanford |
| 40631605 | 2025 | StanfordUCLA |
| 40667223 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40696154 | 2025 | MSKStanford |
| 40705423 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40721532 | 2025 | Mount SinaiStanfordUCSF |
| 40730902 | 2025 | Fred HutchMSK |
| 40777278 | 2025 | StanfordUCSF |
| 40813111 | 2025 | StanfordUCSFYale |
| 40829595 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 40854817 | 2025 | PennStanford |
| 40931013 | 2025 | UCLAUCSF |
| 41034514 | 2025 | PICI-HQUCLA |
| 41120570 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 41131392 | 2025 | Dana-FarberMSKStanfordUCSF |
| 41188250 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 41199024 | 2025 | StanfordUCSF |
| 41249483 | 2025 | MSKPenn |
| 41256686 | 2025 | Dana-FarberStanford |
| 41279105 | 2025 | StanfordUCSF |
| 41279359 | 2025 | MSKUCSF |
| 41290584 | 2025 | MSKStanford |
| 41332668 | 2025 | StanfordUCSF |
| 41376159 | 2025 | UCSFYale |
| 41383014 | 2025 | PICI-HQPenn |
| 41415462 | 2025 | Dana-FarberMSK |
| 41469141 | 2025 | Dana-FarberUCSF |
| 41509466 | 2025 | MD AndersonUCSF |
Methodology Notes
Metric 1 (High-Impact): Drawn from the top-10% H4 journal table (OOIR cutoff H4 ≥ 40, pulled Feb 12 2026), filtered to PICI investigators matched via the PICIFundedProjects2023-2025 member roster (Sheet 2) using exact full-name + Applying Organization matching. Corrections and errata excluded. End date: Dec 31, 2025.
Metric 2 (Multi-Center): Uses the author-level affiliations file (71,154 rows). A publication is counted when two or more distinct PICI member centers appear among co-authors. Member matching uses exact full first name + last name tied to the member's Applying Organization. PICI-HQ is included as a center when Parker Institute staff co-author with member institution investigators.
PICI member centers included: UCSF, Penn, MSK, Stanford, MD Anderson, UCLA, Dana-Farber, Fred Hutch, Mount Sinai (Nina Bhardwaj), WashU (Robert Schreiber), City of Hope (Christine Brown, Marcel van den Brink, Steve Foreman), ISB, Yale, Institut Curie, PICI-HQ.
Projections (2026–2029): Ensemble of linear trend and 3-year rolling average. M1 R²=0.92 (+5.2/yr); M2 R²=0.52 (±wide CI). Shaded band = 95% confidence interval.
Caveat: Without Chloe's full cleaning/harmonization pipeline, edge cases involving institution name variants may cause minor over- or under-counting at the margin.